# | Pseudonyme | Bénéfices | Évolution | Place |
---|---|---|---|---|
1 | patgames | 6 858 € | +106 € | - |
2 | Delbe46 | 3 881 € | +510 € | +2 |
3 | maxouchadrac | 3 565 € | -164 € | - |
4 | Axolotl | 3 225 € | -861 € | -2 |
5 | elgreco | 2 781 € | -328 € | - |
6 | dan | 996 € | -102 € | - |
7 | luckyluke | 993 € | +192 € | +2 |
8 | Yann Pech-Mayneau | 932 € | +30 € | -1 |
9 | Gally | 925 € | +41 € | -1 |
10 | Poulpouille | 646 € | +160 € | +1 |
11 | Jacotte | 554 € | -242 € | -1 |
12 | cercliste | 189 € | +14 € | - |
13 | A Quinn | -4 € | -4 € | -1 |
14 | Hugo | -110 € | +0 € | -1 |
15 | Cerusio | -208 € | +4 € | -1 |
16 | Claude Cuiller | -424 € | +642 € | +2 |
17 | Diane Bradley-Mercier | -453 € | -108 € | -2 |
18 | rln | -633 € | +310 € | -1 |
19 | eurobis | -1 163 € | -337 € | -3 |
Et toujours les anciens classements :